Todo lo que las administraciones españolas han sacado a concurso en vigilancia, alarmas, CCTV, control de accesos y mantenimiento de seguridad. Y quién se lo ha llevado.
133 abiertas ahora |
87,1 M€ en presupuesto |
40 adjudicadas |
−13% baja media |
En este correo solo caben las 10 mayores. Las grandes son casi siempre de Madrid y las gana quien ya sabes: las 44 de menos de 100.000 € abiertas ahora mismo, que son las que se ganan de verdad, no aparecen aquí.
Y aquí se acaban las diez que caben. Quedan 123 licitaciones abiertas que no entran en este correo. Y 44 de ellas son de menos de 100.000 € en una sola provincia. El Radar te las manda todas, cada mañana antes de las 08:30, filtradas solo por tus provincias y tu actividad. |
Adjudicaciones del periodo, con el precio al que se cerró y la baja sobre el presupuesto.
| Adjudicataria | Objeto | Importe | Baja |
|---|---|---|---|
| VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO… | Servicios de Vigilancia y Seguridad de la Excma… | 1,4 M€ | −22% |
| SURESTE SEGURIDAD S.L.U | Servicios de Seguridad Armada a realizar por… | 1,2 M€ | — |
| AUSERVI GROUP SEGURIDAD Y… | L'objecte és la contractació dels serveis de… | 1,0 M€ | sin baja |
| Vigcan Seguridad S.L | Servicio de vigilancia, seguridad y protección del… | 909.988 € | −7% |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A | Contrato mixto de servicio de seguridad y… | 646.733 € | sin baja |
| ELECNOR SEGURIDAD S.L | Contrato del servicio de mantenimiento de los… | 264.080 € | −11% |
| VIGILANTES ASOCIADOS AL SERVICIO… | Servicio de seguridad y vigilancia en el edificio… | 209.773 € | −21% |
| GS24 SEGURIDAD SL | Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada de la… | 207.563 € | −3% |
| ASEPRO SEGURIDAD S.L | Servicios de vigilancia y seguridad para… | 164.124 € | −3% |
| Grupo de Integración Almida S.L | Contratación del servicio de "Conserjerías de los… | 140.535 € | −15% |
| UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U | Servicio de consejería, incluyendo labores de… | 138.501 € | −2% |
| MULTI-INFORMÁTICA PRINCIPADO S.L | Adquisición de equipos técnicos de seguridad y… | 136.364 € | sin baja |
| Madrid | 24 |
| Canarias | 9 |
| Valencia/València | 6 |
| Alicante/Alacant | 6 |
| Málaga | 6 |
| Murcia | 5 |
| Sevilla | 5 |
| Asturias | 4 |
Por tipo de contrato: Vigilancia (74) · Auxiliares / conserjería (23) · Mantenimiento (19) · Sistemas y CCTV (15) · Alarmas / CRA (2)
El Radar rastrea las cuatro plataformas oficiales, incluidas las de Cataluña y País Vasco, que la estatal apenas recoge.
Elaborado con los datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, KontratazioA del Gobierno Vasco y el portal de contratación de Navarra. Los importes son sin IVA. Verifica siempre en el expediente oficial antes de presentarte.
IMACRO, S.L. · info@imacro.es · darse de baja